Clothing
Kaiwaka STORMFORCE clothing, a flawless balance between water and wind protection, durability and comfort. Featuring a technical Ripstop outer layer with mechanical stretch fabric and utilising microporous and hydrophilic technologies, this range is not only breathable but will keep you warm and dry all day long.
Men's Sizing Chart
TOPS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CHEST | 89cm - 92cm | 94cm - 98cm | 100cm - 104cm | 106cm - 110cm |
TROUSERS | S | M | L | XL |
WAIST | 74cm - 78cm | 80cm - 84cm | 86cm - 90cm | 92cm - 96cm |
TOPS | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
CHEST | 112cm - 116cm | 119cm - 122cm | 124cm - 128cm | 130cm - 134com |
TROUSERS | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 98cm - 102cm | 104cm - 108cm | 110cm - 114cm | 116cm - 120cm |
Women's Sizing Chart
TOPS | XS (8) | S (10) | M (12) |
---|---|---|---|
CHEST | 80cm | 84cm - 88cm | 90cm - 94cm |
TROUSERS | XS (8) | S (10) | M (12) |
WAIST | 62cm - 66cm | 68cm - 72cm | 74cm - 78cm |
HIPS | 89cm - 93cm | 94cm - 98cm | 99cm - 103cm |
TOPS | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
---|---|---|---|
CHEST | 96cm - 100cm | 102cm - 106cm | 108cm - 112cm |
TROUSERS | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
WAIST | 80cm - 84cm | 86cm - 90cm | 92cm - 96cm |
HIPS | 104cm - 108cm | 109cm - 113cm | 114cm - 118cm |
Products